Composição química SUM24L
| C Menor ou igual a |
Si Menor ou igual a |
Mn Menor ou igual a |
P Menor ou igual a |
S Menor ou igual a |
Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 0.1-0.35 | 0.85-1.15 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | ||
| Mo | Al | Cu | N.º | Ti | V | Ce |
| N | Co | Pb | B | Outro | ||
| 0.1-0.35 | ||||||
Telefone:+86-021-64586502
Email: info@yijinmetal.com
Descrição dos Produtos Além disso, o aço carbono AISI 12L14 pode ser tratado termicamente para melhorar ainda mais suas propriedades. O recozimento pode ser realizado para amaciar o aço e melhorar sua usinabilidade. A têmpera e o revenido podem aumentar sua dureza e resistência, tornando-o adequado para aplicações mais exigentes...
| C Menor ou igual a |
Si Menor ou igual a |
Mn Menor ou igual a |
P Menor ou igual a |
S Menor ou igual a |
Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 0.1-0.35 | 0.85-1.15 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | ||
| Mo | Al | Cu | N.º | Ti | V | Ce |
| N | Co | Pb | B | Outro | ||
| 0.1-0.35 | ||||||
| Propriedades | Condições | ||
|---|---|---|---|
| T (grau) | Tratamento | ||
| Densidade (×1000 kg/m3) | 7.7-8.03 | 25 | |
| Razão de Poisson | 0.27-0.30 | 25 | |
| Módulo Elástico (GPa) | 190-210 | 25 | |
| Resistência à tração (Mpa) | 1158 | 25 | temperado em óleo, grão fino, temperado a 425 graus |
| Força de rendimento (Mpa) | 1034 | ||
| Alongamento (%) | 15 | ||
| Redução de Área (%) | 53 | ||
| Dureza (HB) | 335 | 25 | temperado em óleo, grão fino, temperado a 425 graus |
| Propriedades | Condições | ||
|---|---|---|---|
| T (grau) | Tratamento | ||
| Condutividade Térmica (W/mK) | 42.7 | 100 | |
| Calor específico (J/kg-K) | 477 | 50-100 | |


Além das propriedades técnicas, o aço carbono AISI 12L14 também oferece benefícios ambientais. É reciclável, o que significa que ao final de sua vida útil pode ser derretido e reutilizado. Isto reduz o desperdício e conserva os recursos naturais, tornando-o uma escolha sustentável para fabricantes ambientalmente conscientes.
Concluindo, o aço carbono AISI 12L14 é um material versátil e valioso com uma ampla gama de aplicações. Sua excelente usinabilidade, resistência moderada, boa resistência à corrosão, tratabilidade térmica, soldabilidade e reciclabilidade fazem dele uma escolha preferida em muitas indústrias. Seja para usinagem de alta precisão ou aplicações de uso geral, esse aço carbono oferece uma solução confiável e econômica. Suas qualidades contribuem para a criação de produtos duráveis e eficientes, atendendo às demandas da fabricação e da engenharia modernas.
Tag: aço carbono aisi 12l14, fornecedores de aço carbono aisi 12l14 na China, fábrica